Patents and Intellectual Property
At NeuraSignal, innovation is at the core of everything we do.
Patents & Intellectual Property
At NeuraSignal, innovation is at the core of everything we do. Our technology is backed by a growing portfolio of issued patents that protect the unique designs, automation, and AI-driven capabilities powering the NG2 Intelligent Ultrasound and the NeuraSignal platform. These patents reflect our commitment to advancing cerebrovascular care and ensuring our customers benefit from proven, differentiated innovations.
Every one of these patents represents a safeguard for our customers: ensuring that the solutions we deliver are unique, protected, and designed to give you confidence in adopting NeuraSignal’s technology.
| AttorneyRef | Title | Status | PatentNum | IssueDate | Type | Country | ApplicationNum | FilingDate |
| NASLD001US | PORTABLE DISPLAY DEVICE | Issued | D784542 | 2017-04-18 | Design | United States | 29/582,175 | 2016-10-25 |
| NASLD002US | BAG | Issued | D963845 | 2022-09-13 | Design | United States | 29/658,358 | 2018-07-30 |
| NASLD003US | HEADREST | Issued | D888965 | 2020-06-30 | Design | United States | 29/669,090 | 2018-11-05 |
| NASLD004US | IMAGE DEVICE HOUSING | Issued | D883486 | 2020-05-05 | Design | United States | 29/669,092 | 2018-11-05 |
| NASLP002US | TRANSCRANIAL DOPPLER PROBE | Issued | 11207054 | 2021-12-28 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/187,397 | 2016-06-20 |
| NASLP003EP | INTEGRATED PROBE STRUCTURE | Issued | 3399920 | 2020-11-04 | Utility: National Phase | European Patent Office | 17736353.8 | 2017-01-05 |
| NASLP003GB | INTEGRATED PROBE STRUCTURE | Issued | 3399920 | 2020-11-04 | Utility: Foreign | United Kingdom | 17736353.8 | 2017-01-05 |
| NASLP003US | INTEGRATED PROBE STRUCTURE | Issued | 10617388 | 2020-04-14 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/399,440 | 2017-01-05 |
| NASLP003USC1 | INTEGRATED PROBE STRUCTURE | Issued | 11452500 | 2022-09-27 | Utility: Continuation | United States | 16/847,247 | 2020-04-13 |
| NASLP003USC2 | INTEGRATED PROBE STRUCTURE | Issued | 12390191 | 2025-08-19 | Utility: Continuation | United States | 17/894,765 | 2022-08-24 |
| NASLP004US | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 11589836 | 2023-02-28 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/399,735 | 2017-01-05 |
| NASLP005US | SYSTEMS AND METHODS FOR DETERMINING CLINICAL INDICATIONS | Issued | 11090026 | 2021-08-17 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/399,710 | 2017-01-05 |
| NASLP005USC1 | SYSTEMS AND METHODS FOR DETERMINING CLINICAL INDICATIONS | Issued | 12097073 | 2024-09-24 | Utility: Continuation | United States | 17/403,741 | 2021-08-16 |
| NASLP006DE | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 602017082808 | 2024-06-26 | Utility: Foreign | Germany | 17735919.7 | 2018-06-07 |
| NASLP006EP | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 3399919 | 2024-06-26 | Utility: National Phase | European Patent Office | 17735919.7 | 2018-06-07 |
| NASLP006FR | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 3399919 | 2024-06-26 | Utility: Foreign | France | 17735919.7 | 2018-06-07 |
| NASLP007US | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 10709417 | 2020-07-14 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/942,368 | 2018-03-30 |
| NASLP008AU | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 2019210133 | 2023-06-08 | Utility: National Phase | Australia | 2019210133 | 2019-01-22 |
| NASLP008US | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 11129587 | 2021-09-28 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/254,416 | 2019-01-22 |
| NASLP009DE | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 3742980 | 2024-06-26 | Utility: Foreign | Germany | 19704926.5 | 2019-01-22 |
| NASLP009EP | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 3742980 | 2024-06-26 | Utility: National Phase | European Patent Office | 19704926.5 | 2019-01-22 |
| NASLP009FR | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 3742980 | 2024-06-26 | Utility: Foreign | France | 19704926.5 | 2019-01-22 |
| NASLP009US | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING NEUROLOGICAL CONDITIONS | Issued | 11684336 | 2023-06-27 | Utility: Non-Provisional | United States | 17/486,300 | 2021-09-27 |
| NASLP011US | HEADSET SYSTEM | Issued | 10272008 | 2019-04-30 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/853,433 | 2017-12-22 |
| NASLP011USC1 | HEADSET SYSTEM | Issued | 11540967 | 2023-01-03 | Utility: Continuation | United States | 16/281,938 | 2019-02-21 |
| NASLP011USC2 | HEADSET SYSTEM | Issued | 12005004 | 2024-06-11 | Utility: Continuation | United States | 18/070,351 | 2022-11-28 |
| NASLP013US | PLACEMAT SYSTEM | Issued | 10105190 | 2018-10-23 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/923,906 | 2018-03-16 |
| NASLP014US | ENCLOSURE FOR DEVICE INCLUDING PROBE | Issued | 10478260 | 2019-11-19 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/952,791 | 2018-04-13 |
| NASLP014USC1 | ENCLOSURE FOR DEVICE INCLUDING PROBE | Issued | 11633251 | 2023-04-25 | Utility: Continuation | United States | 16/684,493 | 2019-11-14 |
| NASLP015US | WAVEFORM VISUALIZATION TOOL FOR FACILITATING MEDICAL DIAGNOSIS | Issued | 11963817 | 2024-04-23 | Utility: Non-Provisional | United States | 15/971,260 | 2018-05-04 |
| NASLP015USC1 | WAVEFORM VISUALIZATION TOOL FOR FACILITATING MEDICAL DIAGNOSIS | Issued | 10849593 | 2020-12-01 | Utility: Continuation | United States | 16/003,012 | 2018-06-07 |
| NASLP015USC2 | WAVEFORM VISUALIZATION TOOL FOR FACILITATING MEDICAL DIAGNOSIS | Issued | 12121392 | 2024-10-22 | Utility: Continuation | United States | 17/107,843 | 2020-11-30 |
| NASLP016US | DEVICE PAD | Issued | 10265234 | 2019-04-23 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/048,213 | 2018-07-27 |
| NASLP017US | DISPOSABLE KIT | Issued | 10492877 | 2019-12-03 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/048,209 | 2018-07-27 |
| NASLP017USC1 | DISPOSABLE KIT | Issued | 11504290 | 2022-11-22 | Utility: Continuation | United States | 16/698,817 | 2019-11-27 |
| NASLP017USC2 | DISPOSABLE KIT | Issued | 11826288 | 2023-11-28 | Utility: Continuation | United States | 17/969,243 | 2022-10-19 |
| NASLP018DE | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 6020180604154 | 2023-11-01 | Utility: Foreign | Germany | 187652367 | 2018-08-10 |
| NASLP018EP | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 3661422 | 2023-11-01 | Utility: National Phase | European Patent Office | 18765236.7 | 2018-08-10 |
| NASLP018FR | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 3661422 | 2023-11-01 | Utility: Foreign | France | 18765236.7 | 2018-08-10 |
| NASLP018US | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 10555861 | 2020-02-11 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/101,352 | 2018-08-10 |
| NASLP018USC1 | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 11839575 | 2023-12-12 | Utility: Continuation | United States | 16/742,531 | 2020-01-14 |
| NASLP018USC2 | DYNAMIC HEADSET APPARATUS | Issued | 12370110 | 2025-07-29 | Utility: Continuation | United States | 18/535,957 | 2023-12-11 |
| NASLP019US | PORTABLE HEADSET | Issued | 11471126 | 2022-10-18 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/112,612 | 2018-08-24 |
| NASLP019USC1 | PORTABLE HEADSET | Issued | 11957510 | 2024-04-16 | Utility: Continuation | United States | 17/900,076 | 2022-08-31 |
| NASLP020DE | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 3681400 | 2021-07-21 | Utility: Foreign | Germany | 18780002.4 | 2018-09-14 |
| NASLP020EP | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 3681400 | 2021-07-21 | Utility: National Phase | European Patent Office | 18780002.4 | 2018-09-14 |
| NASLP020GB | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 3681400 | 2021-07-21 | Utility: Foreign | United Kingdom | 18780002.4 | 2018-09-14 |
| NASLP020US | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 10616473 | 2020-04-07 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/132,068 | 2018-09-14 |
| NASLP020USC1 | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 11190677 | 2021-11-30 | Utility: Continuation | United States | 16/837,651 | 2020-04-01 |
| NASLP020USC2 | SYSTEMS AND METHODS FOR REGISTERING HEADSET SYSTEM | Issued | 11683577 | 2023-06-20 | Utility: Continuation | United States | 17/537,060 | 2021-11-29 |
| NASLP021US | GEL APPLICATION SYSTEM | Issued | 10610200 | 2020-04-07 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/198,678 | 2018-11-21 |
| NASLP021USC1 | GEL APPLICATION SYSTEM | Issued | 11647984 | 2023-05-16 | Utility: Continuation | United States | 16/799,739 | 2020-02-24 |
| NASLP022AU | SYSTEMS AND METHODS FOR GEL MANAGEMENT | Issued | 2018380542 | 2022-12-01 | Utility: National Phase | Australia | 2018380542 | 2018-12-10 |
| NASLP022US | SYSTEMS AND METHODS FOR GEL MANAGEMENT | Issued | 10575818 | 2020-03-03 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/215,451 | 2018-12-10 |
| NASLP022USC1 | SYSTEMS AND METHODS FOR GEL MANAGEMENT | Issued | 11395639 | 2022-07-26 | Utility: Continuation | United States | 16/783,036 | 2020-02-05 |
| NASLP025AU | SYSTEM AND METHOD FOR ASSESSING SIGNAL QUALITY | Issued | 2019206580 | 2022-12-22 | Utility: National Phase | Australia | 2019206580 | 2019-01-10 |
| NASLP025US | SYSTEMS AND METHODS FOR ASSESSING SIGNAL QUALITY | Issued | 10695035 | 2020-06-30 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/245,129 | 2019-01-10 |
| NASLP026AU | SYSTEMS AND METHODS FOR VASCULAR MAPPING | Issued | 2019208041 | 2022-12-15 | Utility: National Phase | Australia | 2019208041 | 2019-01-11 |
| NASLP026AUD1 | SYSTEMS AND METHODS FOR VASCULAR MAPPING | Issued | 2023200901 | 2024-05-09 | Utility: National Phase | Australia | 2023200901 | 2023-02-16 |
| NASLP026US | SYSTEMS AND METHODS FOR VASCULAR MAPPING | Issued | 11154273 | 2021-10-26 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/246,419 | 2019-01-11 |
| NASLP026USC1 | SYSTEMS AND METHODS FOR VASCULAR MAPPING | Issued | 11559278 | 2023-01-24 | Utility: Continuation | United States | 17/508,867 | 2021-10-22 |
| NASLP026USC2 | SYSTEMS AND METHODS FOR VASCULAR MAPPING | Issued | 12004906 | 2024-06-11 | Utility: Continuation | United States | 18/078,523 | 2022-12-09 |
| NASLP027US | Systems And Methods For Modular Headset System | Issued | 11484287 | 2022-11-01 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/789,341 | 2020-02-12 |
| NASLP027USC1 | SYSTEMS AND METHODS FOR MODULAR HEADSET SYSTEM | Issued | 12285287 | 2025-04-29 | Utility: Continuation | United States | 17/956,168 | 2022-09-29 |
| NASLP028US | CATEGORIZATION OF WAVEFORM MORPHOLOGIES | Issued | 11596380 | 2023-03-07 | Utility: Non-Provisional | United States | 16/792,169 | 2020-02-14 |
| NASLP028USC1 | CATEGORIZATION OF ULTRASOUND WAVEFORMS THROUGH MORPHOLOGICAL VARIABLES | Issued | 12167932 | 2024-12-17 | Utility: Continuation | United States | 18/104,188 | 2023-01-31 |
| NASLP032US | SYSTEM AND METHOD OF MONITORING ULTRASOUND TESTS | Issued | 12343194 | 2025-07-01 | Utility: Non-Provisional | United States | 17/712,019 | 2022-04-01 |
| NASLP033US | SYSTEM AND METHOD OF GENERATING IMAGE OF VASCULAR FLOW NETWORK | Issued | 12343195 | 2025-07-01 | Utility: Non-Provisional | United States | 17/862,245 | 2022-07-11 |
| NASLT001EU | NA LOGO | Issued | 15993595 | 2017-03-07 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 15993595 | 2016-11-03 |
| NASLT001GB | NA LOGO | Issued | 915993595 | 2017-03-07 | Trademark | United Kingdom | 915993595 | 2016-11-03 |
| NASLT002EU | NEURAL ANALYTICS | Issued | 15993629 | 2017-08-10 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 15993629 | 2016-11-03 |
| NASLT002GB | NEURAL ANALYTICS | Issued | 915993629 | 2016-11-03 | Trademark | United Kingdom | 915993629 | 2016-11-03 |
| NASLT003EU | LUCID TRANSCRANIAL DOPPLER SYSTEM | Issued | 16158297 | 2017-04-18 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 16158297 | 2016-12-13 |
| NASLT003GB | LUCID TRANSCRANIAL DOPPLER SYSTEM | Issued | 916158297 | 2017-04-08 | Trademark | United Kingdom | 916158297 | 2016-12-13 |
| NASLT004EU | ROBOPROBE | Issued | 16158321 | 2017-04-18 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 16158321 | 2016-12-13 |
| NASLT004GB | ROBOPROBE | Issued | 916158321 | 2017-04-18 | Trademark | United Kingdom | 916158321 | 2016-12-13 |
| NASLT005EU | NEURALBOT | Issued | 17929859 | 2018-12-19 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 17929859 | 2018-07-11 |
| NASLT005GB | NEURALBOT | Issued | 917929859 | 2018-12-19 | Trademark | United Kingdom | 917929859 | 2018-07-11 |
| NASLT005US | NEURALBOT | Issued | 5969373 | 2020-01-21 | Trademark | United States | 87761310 | 2018-01-18 |
| NASLT008CA | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 2049810 | 2025-07-18 | Trademark | Canada | 2049810 | 2020-09-03 |
| NASLT008EU | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 18301900 | 2021-03-22 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 18301900 | 2020-09-03 |
| NASLT008GB | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 3529690 | 2020-09-03 | Trademark | United Kingdom | 3529690 | 2020-09-03 |
| NASLT013 | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 7562676 | 2024-11-12 | Trademark | United States | 98158609 | 2023-08-30 |
| NASLT013A | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 7562677 | 2024-11-12 | Trademark | United States | 98158612 | 2023-08-30 |
| NASLT013B | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 7562678 | 2024-11-12 | Trademark | United States | 98158613 | 2023-08-30 |
| NASLT013C | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 7562679 | 2024-11-12 | Trademark | United States | 98158618 | 2023-08-30 |
| NASLT013D | CIRCLE LOGO DESIGN | Issued | 7562680 | 2024-11-12 | Trademark | United States | 98158621 | 2023-08-30 |
| NASLT014A | NEURASIGNAL | Issued | 7771975 | 2025-04-22 | Trademark | United States | 98292599 | 2023-11-30 |
| NASLT014E | NEURASIGNAL | Issued | 7771976 | 2025-04-22 | Trademark | United States | 98292652 | 2023-11-30 |
| NASLT014EM | NEURASIGNAL | Issued | 19034497 | 2024-11-12 | Trademark | European Union Trademark and Designs Office | 19034497 | 2024-05-30 |
